VT-7 Pro (AHD)
قرص ناهموار 7 اینچ در وسیله نقلیه با 4 کانال ورودی دوربین AHD برای زنده ماندن و ضبط ویدیو
همراه با پردازنده Qualcomm Octa-Core ، با استفاده از سیستم Android 9.0.1 ، انواع مختلفی از گهواره را با رابط های غنی ارائه می دهد.
سیستم | |
Qualcomm Cortex-A53 64 بیتی پردازنده Octa-Core ، 1.8 گیگاهرتز | |
GPU | Adreno 506 |
سیستم عامل | Android 9.0 |
قوچ | 2 GB LPDDR3 (پیش فرض)/4 گیگابایت (اختیاری) |
انباره | 16 گیگابایت EMMC (پیش فرض)/64 گیگابایت (اختیاری) |
انباره انباره | میکرو SD ، حداکثر 512 گیگابایت پشتیبانی کنید |
ارتباط | |
بلوتوث | 4.2 BLE |
ولایت | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ؛ 2.4GHz/5GHz |
پهنای باند (نسخه آمریکای شمالی) | LTE FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE TDD: B41 WCDMA: B2/B4/B5 |
پهنای باند (نسخه اتحادیه اروپا) | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
GNS | GPS/GLONASS |
NFC (اختیاری) | حالت خواندن/نوشتن: ISO/IEC 14443 A&B حداکثر 848 kbit/s ، Felica در 212 و 424 kbit/s Mifare 1K ، 4K ، NFC Forum نوع 1،2،3،4،5 برچسب ، ISO/IEC 15693 همه حالت های همتا به همسالان حالت تقلید کارت (از میزبان): NFC Forum T4T (ISO/IEC 14443 A&B) در 106 kbit/s ؛ T3t Felica |
ماژول کاربردی | |
ال سی دی | پانل IPS دیجیتال 7 اینچی ، 1280 x 800 ، 800 نیت |
صفحه لمسی | صفحه لمسی خازنی چند نقطه ای |
دوربین (اختیاری) | عقب: دوربین 16.0 مگاپیکسلی |
صدا | میکروفن یکپارچه بلندگو یکپارچه 2W |
رابط ها (در رایانه لوحی) | Type-C ، Sim Socket ، شکاف میکرو SD ، جک گوش ، اتصال اسکله |
حسگر | ژیروسکوپ ، شتاب سنج |
ورودی ویدیوی AHD | ورودی ویدیویی: 4 x 720p AHD در ورودی وابسته 1.0vp-p ، 75 |
قالب استاندارد ویدیو: قالب PAL: 25 فریم در ثانیه ؛ فرمت NTSC: 30 فریم در ثانیه | |
راه حل AI | ADAS: عزیمت خط ، برخورد رو به جلو ، نظارت بر پیشرو |
DMS: مدیریت شناسه راننده ، ناهنجاری درایور ، خستگی ، خمیازه ، بلوک دوربین ، بلوک دهان ، سیگار کشیدن ، حواس پرتی ، تماس و غیره. | |
فشرده سازی ویدئویی و صوتی | |
قالب تصویر (1 از 2 را انتخاب کنید): PAL: 4x720p ، NTSC: 4x720p | |
جریان دوگانه: پشتیبانی از جریان دوگانه | |
نرخ بیت ویدیو: 192kbps-4096kbps (در هر کانال) |
خصوصیات جسمی | |
قدرت | باتری DC 9-36V ، 3.7V ، 5000mAh |
ابعاد فیزیکی (WXHXD) | 207.4 × 137.4 × 30.1 میلی متر |
وزن | 785 گرم (1.73lb) |
محیط | |
تست مقاومت در برابر قطره گرانش | مقاومت در برابر قطره 1.2 متر |
تست ارتعاش | MIL-STD-810G |
تست مقاومت در برابر گرد و غبار | IP6x |
تست مقاومت در برابر آب | IPX7 |
دمای عملیاتی | -10 ° C ~ 65 درجه سانتیگراد (14 درجه فارنهایت 149 درجه فارنهایت) |
دمای ذخیره سازی | -20 درجه سانتیگراد 70 درجه سانتیگراد (-4 درجه فارنهایت 158 درجه فارنهایت) |
رابط (ایستگاه docking) | |
USB2.0 (نوع A) | x1 |
Rs232 | x2 |
ضخامت | x1 |
قدرت | X1 (DC 9-36V) |
معالج | x2 |
AHD (پشتیبانی ADAS ، DMS | x4 |
قوطی | اختیاری |