دوربین مداربسته VT-10 Pro AHD
تبلت مقاوم ۱۰ اینچی داخل خودرو برای مدیریت ناوگان
مجهز به ورودی دوربین AHD چهار کاناله برای نظارت تصویری و ضبط.
3Rtablet راهکارهای هوش مصنوعی ارائه میدهد که با استفاده از دوربینهای هوشمند و الگوریتمهای هوش مصنوعی، راهکارهای کاهش تصادفات و به حداقل رساندن عواقب آن را بهبود میبخشد. سیستم نظارت بر راننده (DMS) امکان ردیابی رفتار و حضور راننده را فراهم میکند، در حالی که سیستم پیشرفته کمک به راننده (ADAS) به نظارت بر حرکات اطراف در جاده کمک میکند.
قفل امنیتی، تبلت را محکم و به راحتی نگه میدارد و ایمنی تبلت را تضمین میکند. برد مدار هوشمند داخلی برای پشتیبانی از پروتکل SAEJ1939 یا OBD-II CAN BUS با حافظه ذخیرهسازی، مطابق با برنامه ELD/HOS. پشتیبانی از رابطهای غنی و گسترده مطابق با نیاز مشتری، مانند RS422، RS485 و پورت LAN و غیره.
| سیستم | |
| پردازنده | پردازنده هشت هستهای کوالکام کورتکس A53، فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | آدرنو ۵۰۶ |
| سیستم عامل | اندروید ۹.۰ |
| رم | ۲ گیگابایت LPDDR3 (پیشفرض)؛ ۴ گیگابایت (اختیاری) |
| ذخیرهسازی | ۱۶ گیگابایت eMMC (پیشفرض)؛ ۶۴ گیگابایت (اختیاری) |
| گسترش فضای ذخیرهسازی | حداکثر پشتیبانی از میکرو SD 512 گیگابایت |
| ارتباطات | |
| بلوتوث | بلوتوث ۴.۲ |
| بیسیم (WLAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac؛ 2.4 گیگاهرتز/5 گیگاهرتز |
| پهنای باند موبایل (نسخه آمریکای شمالی) | LTE FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE TDD: B41 WCDMA: B2/B4/B5 |
| پهنای باند موبایل (نسخه اتحادیه اروپا) | LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 جیاسام: ۸۵۰/۹۰۰/۱۸۰۰/۱۹۰۰ مگاهرتز |
| سامانه موقعیتیاب جهانی (GNSS) | جیپیاس/گلوناس |
| NFC (اختیاری) | حالت خواندن/نوشتن: ISO/IEC 14443 A&B تا 848 کیلوبیت بر ثانیه، FeliCa با سرعت 212 و 424 کیلوبیت بر ثانیه مایفر ۱K، ۴K، NFC نوع انجمن ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ تگ، ISO/IEC ۱۵۶۹۳ همه حالتهای نظیر به نظیر حالت شبیهسازی کارت (از میزبان): NFC Forum T4T (ISO/IEC 14443 A&B) با سرعت 106 کیلوبیت بر ثانیه؛ T3T FeliCa |
| ماژول عملکردی | |
| ال سی دی | صفحه نمایش ۱۰ اینچی اچدی (۱۲۸۰ در ۸۰۰)، روشنایی ۱۰۰۰ نیت (قابلیت خوانایی زیر نور خورشید) |
| صفحه لمسی | صفحه لمسی خازنی چند لمسی |
| دوربین (اختیاری) | عقب: ۱۶ مگاپیکسل |
| صدا | بلندگوی داخلی ۲ وات، ۸۵ دسیبل میکروفونهای داخلی |
| رابطها (روی تبلت) | نوع C، کانکتور داک، هدفون و میکروفون (چهار مرحلهای) |
| حسگرها | حسگرهای شتاب، حسگر نور محیط، ژیروسکوپ، قطبنما |
| ویژگیهای فیزیکی | |
| قدرت | DC9-36V (مطابق با ISO 7637-II) |
| ابعاد فیزیکی (عرض × ارتفاع × عمق) | ۲۷۷×۱۸۵×۳۱.۶ میلیمتر |
| وزن | ۱۳۵۷ گرم |
| محیط زیست | |
| تست مقاومت در برابر سقوط ناشی از جاذبه | مقاومت در برابر سقوط از ارتفاع ۱.۲ متر |
| تست ارتعاش | MIL-STD-810G |
| تست مقاومت در برابر گرد و غبار | IP6x |
| تست مقاومت در برابر آب | آی پی ایکس ۷ |
| دمای عملیاتی | -10°C ~ 65°C (14°F-149°F)؛ 0°C ~ 55°C (32°F-131°F) (در حال شارژ) |
| دمای نگهداری | -20 درجه سانتیگراد ~ 70 درجه سانتیگراد |
| رابط (ایستگاه اتصال) | |
| USB2.0 (نوع A) | ۱ عدد |
| RS232 | ۱ عدد |
| ای سی سی | ۱ عدد |
| قدرت | ۱ عدد |
| GPIO | ۲ عدد |
| اتوبوس CAN | ۱ عدد (اختیاری) |
| AHD (پشتیبانی از ADAS، DMS) | ۴ عدد (هر کدام با خروجی برق ۱۲ ولت) |